Flexible and convenient: standard rack- mounted modular design with flexible configuration, maintenance, and expansion.
Diversified functions: supports various types of energy storage batteries and photovoltaic modules, auto- identifies devices.
DC/ AC system is adaptive to three- phase three- wire/ four- wire and voltage phase sequences, offering more flexible applications.
DC/ DC system offers two inputs for parallel or independent use, and integrated optical storage. The advanced interleaved control technology minimizes ripple current and extends battery life.
DC/ DC and DC/ AC adopt three- level circuit design, high conversion efficiency.
STS module improves reliability by cutting off faulty grids and switching to off- grid power supply during power failures or grid faults.
DC/AC Module |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Monet-50 | Monet-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated power | 50kw | 110kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. power | 55kw | 110kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC voltage operating range | 500 ~1000V | 500 ~1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC side full load voltage range | 600 ~950V | 600 ~950V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. DC current | 100A | 200A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated AC voltage | 400Vac,3w+N+PE/3w+PE | 400Vac,3w+N+PE/3w+PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated AC current | 72A | 144A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overload capacity | 110%,normaloperation;120%,1minute; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THDi | <3%(rated power) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF adjustment range | -1(leading) ~ +1(lagging) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unbalanced load capacity | 100%,three phase independent control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptive battery | lithium/lead acid/solar panel (MPPT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. conversion efficiency | 98.5% | 98.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions(W*D*H) | 483*600*150mm | 483*700*250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 30kg | 40kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC/DC Module |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Monet-50DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated power | 50kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. power | 55kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC voltage operating range | 200 ~1000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full load voltage range of high voltage side | 500 ~950V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. current on high voltage side | 110A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low voltage side full load voltage range | 312 ~850V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. current on low voltage side | 80A*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overload capacity | 110%,normaloperation;120%,1minute; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
low-voltage side input quantity | 2(2independent, can be connected in parallel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptive battery | lithium/lead-acid/solar panel ( MPPT ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. conversion efficiency | 98.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions(W*D*H) | 483*600*150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 25kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STS Power Module |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Monet-150STS | Monet-500STS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated AC power | 150kW | 500kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. AC power | 165kVA | 550kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated AC current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated AC voltage | 400Vac,3W+PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated frequency | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
switching time | <10ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions(W*D*H) | 483*600*150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10k | 15k |